May 30, 2025
OHSAA D3 Region 12
Cougars
6
Marks
106
Events
25
100 Meters Girls
10 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Llnyah Grant | Team 7648 | 12.87a | 12.87a | SB |
| Serena Cyprien | Cincinnati Christian | 12.90a | 12.90a | SB |
| Serena Cyprien | Cincinnati Christian | 12.92a | 12.90a | +0.20 |
| Emi Wray | Team 7695 | 12.92a | 12.92a | SB |
| Adalynn Hines | Team 7769 | 12.96a | 12.96a | SB |
| Llnyah Grant | Team 7648 | 12.96a | 12.87a | +0.90 |
| Emi Wray | Team 7695 | 13.03a | 12.92a | +1.10 |
| Josey Butler | Team 7609 | 13.10a | 13.10a | SB |
| Izzy Meyer | Team 8147 | 13.24a | 13.24a | SB |
| Zoriah Rozier | Cincinnati Christian | 13.41a | 13.41a | SB |
100 Meters Boys
4 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Jimere Furr | Cincinnati College Preparatory AcademyD5 | 11.48a | 11.48a | SB |
| Steven Burton | Cincinnati Christian | 11.72a | 11.72a | SB |
| Isaac Crawford | Legacy Christian AcademyD5 | 11.95a | 11.80a | +1.50 |
| Trenton Hartings | Team 8004 | 12.41a | 12.17a | +2.40 |
100m Hurdles Girls
4 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Melena Monnin | Team 8274 | 16.45a | 16.45a | SB |
| Melena Monnin | Team 8274 | 16.89a | 16.45a | +4.40 |
| Christina Murphy | Fayetteville-PerryD5 | 17.31a | 17.31a | SB |
| Aubrey Barber | Fayetteville-PerryD5 | 17.66a | 17.66a | SB |
110m Hurdles Boys
8 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Cade Shellhaas | Team 8418 | 15.01a | 14.80a | +2.10 |
| Elijah Heitkamp | Team 8147 | 15.12a | 15.03a | +0.90 |
| Cade Shellhaas | Team 8418 | 15.14a | 14.80a | +3.40 |
| Elijah Heitkamp | Team 8147 | 15.34a | 15.03a | +3.10 |
| Bradyn Long | CedarvilleD5 | 15.51a | 15.51a | SB |
| Elliot Cook | Team 7837 | 15.71a | 15.71a | SB |
| Elliot Cook | Team 7837 | 15.89a | 15.71a | +1.80 |
| Bradyn Long | CedarvilleD5 | 16.04a | 15.51a | +5.30 |
1600 Meters Girls
3 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Mandy Mark | CedarvilleD5 | 5:13.49a | 5:13.49a | SB |
| Charlotte Lethander | Dayton ChristianD5 | 5:40.22a | 5:40.22a | SB |
| Meg Schmiesing | Team 7695 | 5:45.23a | 5:45.23a | SB |
1600 Meters Boys
4 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Bennett Lehman | Team 8418 | 4:22.49a | 4:22.49a | SB |
| Archer Holston | CedarvilleD5 | 4:33.59a | 4:33.59a | SB |
| Elijah Scales | Team 7708 | 4:36.17a | 4:36.17a | SB |
| Jaxon League | Miami Valley Christian AcademyD5 | 4:53.51a | 4:53.51a | SB |
200 Meters Girls
9 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Schmitmeyer | Team 8147 | 25.77a | 25.77a | SB |
| Taylor Schmitmeyer | Team 8147 | 25.80a | 25.77a | +0.30 |
| London Reichert | Team 8418 | 26.12a | 26.09a | +0.30 |
| London Reichert | Team 8418 | 26.22a | 26.09a | +1.30 |
| Llnyah Grant | Team 7648 | 26.36a | 26.36a | SB |
| Llnyah Grant | Team 7648 | 26.45a | 26.36a | +0.90 |
| Emi Wray | Team 7695 | 26.54a | 26.54a | SB |
| Adalynn Hines | Team 7769 | 26.64a | 26.64a | SB |
| Serena Cyprien | Cincinnati Christian | 26.68a | 26.68a | SB |
200 Meters Boys
4 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Jermaine Ramsey | Cincinnati College Preparatory AcademyD5 | 22.94a | 22.94a | SB |
| Jermaine Ramsey | Cincinnati College Preparatory AcademyD5 | 23.16a | 22.94a | +2.20 |
| Drew Hoying | Team 7708 | 24.11a | 24.11a | SB |
| Trenton Hartings | Team 8004 | 31.63a | 24.50a | +71.30 |
300m Hurdles Girls
2 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Christina Murphy | Fayetteville-PerryD5 | 49.14a | 49.14a | SB |
| Emmerson Barr | Cincinnati Christian | 51.79a | 51.79a | SB |
300m Hurdles Boys
7 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Bradyn Long | CedarvilleD5 | 39.14a | 39.14a | SB |
| Elijah Heitkamp | Team 8147 | 39.21a | 38.89a | +3.20 |
| Bradyn Long | CedarvilleD5 | 39.76a | 39.14a | +6.20 |
| Elijah Heitkamp | Team 8147 | 40.14a | 38.89a | +12.50 |
| Isaac Roessner | Team 8148 | 41.68a | 41.68a | SB |
| Carson Heuker | Team 8274 | 41.72a | 41.72a | SB |
| Elliot Cook | Team 7837 | 42.71a | 42.71a | SB |
3200 Meters Girls
3 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Michaela Flora | Team 7837 | 11:31.69a | 11:31.69a | SB |
| Ellie Mark | CedarvilleD5 | 11:42.11a | 11:26.96a | +151.50 |
| Claire Stull | Team 7837 | 12:03.23a | 12:03.23a | SB |
3200 Meters Boys
6 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Bennett Lehman | Team 8418 | 9:39.78a | 9:11.36a | +284.20 |
| Sam Ferriman | Dayton ChristianD5 | 9:55.90a | 9:55.90a | SB |
| Will Sten | Miami Valley Christian AcademyD5 | 9:56.53a | 9:56.53a | SB |
| Kyle Johnston | Team 7648 | 10:01.19a | 10:01.19a | SB |
| Elam Sparks | Legacy Christian AcademyD5 | 10:13.48a | 10:07.15a | +63.30 |
| Jaxon League | Miami Valley Christian AcademyD5 | 10:40.13a | 10:40.13a | SB |
400 Meters Girls
4 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Cole Thompson | Team 7837 | 1:00.13a | 1:00.13a | SB |
| Cole Thompson | Team 7837 | 1:00.85a | 1:00.13a | +7.20 |
| Violet Armstrong | Team 7673 | 1:02.01a | 1:02.01a | SB |
| Addison Blindauer | Team 8274 | 1:02.83a | 1:02.83a | SB |
400 Meters Boys
6 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| William Lothmann | Cincinnati Country DayD5 | 50.29a | 50.29a | SB |
| Landen Drees | Team 8147 | 50.39a | 50.39a | SB |
| William Lothmann | Cincinnati Country DayD5 | 50.40a | 50.29a | +1.10 |
| Landen Drees | Team 8147 | 50.43a | 50.39a | +0.40 |
| Evan O'Leary | Team 7695 | 51.10a | 51.10a | SB |
| Evan O'Leary | Team 7695 | 51.46a | 51.10a | +3.60 |
800 Meters Boys
3 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| John Gaertner | Team 53164 | 2:00.45a | 2:00.45a | SB |
| Lucas Arnold | Team 8274 | 2:00.72a | 2:00.72a | SB |
| Dima Chernovol | Cincinnati Country DayD5 | 2:16.08a | 2:16.08a | SB |
Discus Girls
3 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Madison Snider | Team 8147 | 127'04.0" | 127'04.0" | SB |
| Alexis Moody | Team 8418 | 121'10.0" | 121'10.0" | SB |
| Savannah Johnson | Cincinnati Christian | 87'05.0" | 88'11.0" | off SB |
Discus Boys
3 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Aidan Egbert | Team 8274 | 145'03.0" | 151'09.0" | off SB |
| Malachi Sano | Team 8004 | 139'09.0" | 139'09.0" | SB |
| Collin Bertram | GeorgetownD5 | 138'03.0" | 138'03.0" | SB |
High Jump Girls
5 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Waltz | Team 7571 | 5'05.0" | 5'07.0" | off SB |
| Hazel Francis | Team 7673 | 5'04.0" | 5'04.0" | SB |
| Janelle Siegel | Team 8147 | 5'02.0" | 5'05.0" | off SB |
| Ellie Kimble | Cincinnati Christian | 4'08.0" | 4'08.0" | SB |
| Kimber Instine | Team 7790 | 4'08.0" | 4' 10" | off SB |
High Jump Boys
1 entry| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Noah Finkbine | Team 7769 | 6'06.0" | 6'06.0" | SB |
Long Jump Girls
5 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Hazel Francis | Team 7673 | 17'06.5" | 17'06.5" | SB |
| Adalynn Hines | Team 7769 | 17'04.5" | 17'04.5" | SB |
| Olivia Creager | Team 8418 | 16'04.2" | 16'09.2" | off SB |
| Maria Christian | CedarvilleD5 | 14'11.7" | 14'11.7" | SB |
| Christina Murphy | Fayetteville-PerryD5 | 14'03.2" | 14'03.2" | SB |
Long Jump Boys
2 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Isaac Roessner | Team 8148 | 20'03.2" | 20'03.2" | SB |
| Gabriel Duncan | CedarvilleD5 | 18'04.5" | 18'04.5" | SB |
Pole Vault Girls
1 entry| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| London Reichert | Team 8418 | 12'02.0" | 12'02.0" | SB |
Pole Vault Boys
3 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Luke Schnieber | Cincinnati Country DayD5 | 16'07.0" | 16'07.0" | SB |
| Cade Shellhaas | Team 8418 | 15'08.0" | 16'06.0" | off SB |
| Jack Earl | Team 8004 | 10'06.0" | 12'00.0" | off SB |
Shot Put Girls
2 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Savannah Johnson | Cincinnati Christian | 33'04.5" | 33'04.5" | SB |
| Madison Snider | Team 8147 | 31'08.2" | 35'04.0" | off SB |
Shot Put Boys
4 entries| Athlete | School | Mark | Season best | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Noah Schuller | Team 8274 | 51'09.0" | 52'09.7" | off SB |
| Dominic Black | Team 7769 | 51'00.0" | 53'07.2" | off SB |
| Malachi Sano | Team 8004 | 45'02.0" | 45'02.0" | SB |
| Carson Fullenkamp | Team 8148 | 41'08.7" | 41'08.7" | SB |